In dieser Rubrik werden die Entscheidungsformeln aller Kammern des Arbeitsgerichts Stuttgarts einschließlich der Außenkammern zur Information für die Parteien veröffentlicht. Die Mitteilung der Sitzungsergebnisse auf dieser Seite ist nur eine Vorabinformation und erfolgt ohne Gewähr.
Die Schaltflächen in den Spaltenüberschriften dienen zum Sortieren der Tabelle nach der jeweiligen Spalte.
Datum | Aktenzeichen | Tenor |
---|---|---|
12.08.2025 | 27 Ca 203/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerseite auferlegt. 3. Der Streitwert für dieses Urteil wird festgesetzt auf EUR 28.937,32. |
07.08.2025 | 17 Ca 3643/24 | Urteil: 1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 4.693,00 EUR brutto nebst Zinsen 2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte. 3. Der Wert des Streitgegenstands wird auf 4.693,00 € festgesetzt. 4. Die Berufung wird nicht über die gesetzlich geregelten Fälle hinaus zugelassen. |
06.08.2025 | 24 Ca 1239/25 | 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin zu tragen. 3. Der Streitwert wird auf EUR 4.031,00 festgesetzt. 4. Die Berufung wird nicht gesondert zugelassen. |
06.08.2025 | 24 Ca 1203/25 | 1. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die Kündigung der Beklagten vom 11.02.2025 nicht beendet wird. 2. Die Beklagte wird verurteilt, die Klägerin bis zum rechtskräftigen Abschluss des Kündigungsschutzverfahrens zu unveränderten arbeitsvertraglichen Bedingungen als Projektmanagement/Projektsteuerung weiterzubeschäftigen. 3. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen. 4. Der Streitwert wird auf EUR 25.000,00 festgesetzt. 5. Die Berufung wird nicht gesondert zugelassen. |
06.08.2025 | 31 Ga 2/25 | 1. Das Versäumnisurteil vom 02.04.2025 des erkennenden Gerichts bleibt aufrecht erhalten. 2. Der Verfügungskläger trägt die weiteren Kosten des Rechtsstreits. 3. Der Streitwert wird auf 4.170,32 € festgesetzt. 4. Die Berufung wird nicht gesondert zugelassen. |
06.08.2025 | 14 Ca 6950/24 | Urteil |
06.08.2025 | 20 Ca 272/25 | 1. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger für den Monat März 2024 300,- EUR brutto zuzüglich Zinsen in
Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 01.04.2024 zu zahlen. |
05.08.2025 | 27 Ca 438/24 | 1. Es wird festgestellt, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis durch die außerordentliche Kündigung
der Beklagten vom 09.10.2024 nicht beendet wurde. |
05.08.2025 | 27 Ca 459/24 | 1. Es wird festgestellt, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis durch die ordentliche Kündigung der
Beklagten vom 28.10.2024 nicht beendet wurde. |
05.08.2025 | 27 Ca 350/24 | 1. Es wird festgestellt, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis weder durch die ordentliche Kündigung der
Beklagten vom 15.08.2024, noch durch die ordentliche Kündigung der Beklagten vom 28.08.2024 beendet wurde. |
05.08.2025 | 25 Ca 6820/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Der Kläger trägt die Kosten des Rechtsstreits. 3. Der Streitwert wird auf 9.000,00 EUR festgesetzt. 4. Die Berufung wird nicht gesondert zugelassen. |
01.08.2025 | 10 Ca 1491/24 | 1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger als Arbeitsentgelt für den Zeitraum vom 1. Mai 2024 bis 6. Juni 2024 1.137,60
Euro netto sowie weitere 864,- Euro brutto zu bezahlen. |
30.07.2025 | 29 BVGa 11/25 | Beschluss Es wird festgestellt, dass die Anweisung der Beteiligten zu 2. gegenüber den in den Betrieben der Beteiligten zu 2. in Alsfeld, Berlin (Bielefeld), Bochum, Bremen, Darmstadt, Düsseldorf, Erfurt (Leipzig, Dresden), Hamburg, Köln, Mannheim, Mitte (Eschborn, Kaiserslautern), Bayern (München, Ansbach, Erlangen), Nordost (Braunschweig, Hannover, Halle) und Südwest (LeinfeldenEchterdingen, Aalen, Karlsruhe, Heilbronn) beschäftigten Mitarbeitern (für die der GBR zuständig ist), wonach diese den virtuellen „Fragebogen zur Offenlegung von Interessenkonflikten/ conflict of interest disclosure“ durchzuführen haben, einer vorherigen Zustimmung des Beteiligten zu 1. oder des die Zustimmung ersetzenden Spruchs der Einigungsstelle bedarf. |
29.07.2025 | 7 Ca 2163/25 | 1. Die Klage wird abgewiesen. |
09.07.2025 | 13 Ca 158/24 | 1.) Die Klage wird abgewiesen. 2.) Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin. 3.) Der Streitwert wird auf 488,94 Euro festgesetzt. 4.) Soweit die Berufung nicht nach § 64 ArbGG gegeben ist, wird sie nicht gesondert zugelassen.
|
09.07.2025 | 13 Ca 293/24 |
1.) Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 459,10 Euro brutto nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem BZS p. a. ab 09.08.2024 zu bezahlen. 2.) Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 3.) Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Kläger zu 85 % und die Beklagte zu 15 %. 4.) Der Streitwert wird auf 1.046,69 Euro festgesetzt. 5.) Soweit die Berufung nicht nach § 64 ArbGG gegeben ist, wird sie nicht gesondert zugelassen.
|
09.07.2025 | 13 Ca 138/25 | 1.) Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 525,01 Euro brutto nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem BZS p. a. seit 13.01.2025 zu bezahlen. 2.) Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 228,93 Euro brutto nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem BZS p. a. seit 12.02.2025 zu bezahlen. 3.) Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 4.) Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Kläger zu 31 % und die Beklagte zu 69 %. 5.) Der Streitwert wird auf 910,59 Euro festgesetzt. 6.) Soweit die Berufung nicht nach § 64 ArbGG gegeben ist, wird sie nicht gesondert zugelassen. |
09.07.2025 | 24 BVGa 9/25 | Beschluss: Der Antrag des Antragstellers wird zurückgewiesen. |
08.07.2025 | 7 Ca 463/25 | 1. Die Klage wird abgewiesen. |
02.07.2025 | 13 Ca 237/24 | 1.Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger für das Kalenderjahr 2021 einen restlichen Bonus in Höhe von 7.920,00
€ brutto nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 6.6.23 zu bezahlen.
|
02.07.2025 | 13 Ca 89/24 | 1.Die Klage wird abgewiesen. |
01.07.2025 | 3 Ga 35/25 | 1.Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird zurückgewiesen. |
25.06.2025 | 11 Ca 1155/25 | 1. Die Klage wird abgewiesen. |
05.06.2025 | 28 Ca 30/25 | 1. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien weder durch die 2. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger bis zum rechtskräftigen Abschluss des 3. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 4. Der Streitwert wird auf 29.200,00 Euro festgesetzt. 5. Die Berufung wird nicht gesondert zugelassen. |
05.06.2025 | 28 Ca 7784/24 | 1. Es wird festgestellt, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis 2. Es wird festgestellt, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis nicht 3. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. |
04.06.2025 | 18 Ca 7292/24 | 1. Das Versäumnisurteil vom 17.01.2025 wird aufgehoben. |
04.06.2025 | 20 Ca 1539/24 | 1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin eine Sonderzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 5.166,- EUR brutto
nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 14.12.2024 zu bezahlen.
|
04.06.2025 | 29 Ca 2749/25 | 1. Die Beklagte wird verurteilt, der Verlängerung der Elternzeit bis einschließlich 10.09.2025 zuzustimmen. |
21.05.2025 | 29 Ca 330/25 | 1. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die Kündigung der Beklagten vom 27.12.2024 nicht aufgelöst worden ist. 2. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger ein wohlwollendes und sich auf Führung und Leistung erstreckendes Zwischenzeugnis mit einer guten Beurteilung in sämtlichen Bereichen zu erteilen. Der Leistungsteil hat Ausführungen und Beurteilungen im Bereich Arbeitsbereitschaft ("wollen") Arbeitsbefähigung ("können") Fachkenntnisse/Weiterbildung Arbeitsweise/Arbeitsstil Belastbarkeit Arbeitserfolg/Arbeitsergebnisse Leistungszusammenfassung zu enthalten. 3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 4. Die Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger zu 3/7 und die Beklagte zu 4/7. 5. Der Streitwert wird auf 60.694,90 € festgesetzt. 6. Die Berufung wird nicht gesondert zugelassen. |
15.05.2025 | 21 Ca 7658/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Der Kläger trägt die Kosten des Rechtsstreits. 3. Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 16.409 Euro festgesetzt. 4. Die Berufung wird nicht gesondert zugelassen, soweit die Berufungssumme nicht erreicht ist.
|
07.05.2025 | 20 BV 36/24 | Die Anträge werden zurückgewiesen. |
30.04.2025 | 29 Ca 6920/24 | 1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin rückständigen Lohn für den Monat Oktober 2023 in Höhe von
101,43 € brutto nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 04.11.2024 zu zahlen. |
01.04.2025 | 12 Ca 1086/24 | Anerkenntnis- und Endurteil Im Namen des Volkes! 1. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger ein qualifiziertes Arbeitszeugnis zu erteilen. 2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 3. Die Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger zu 6/10 sowie die Beklagte zu 4/10. 4. Der Wert des Streitgegenstands wird auf EURO 6.954,55 festgesetzt. 5. Eine Zulassung der Berufung von Seiten des erkennenden Arbeitsgerichts erfolgt nicht. |
31.03.2025 | 20 Ca 905/23 | 1. Die Klage wird abgewiesen. |
26.02.2025 | 24 Ca 6763/24 | Urteil 1. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die außerodrentliche fristlose Kündigung der Beklagten vom 27.07.2024 nicht geendet hat. 2. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits als Entwicklungsingenieur Blockerprobung im Bereich Fahrzeug & Blockerprobungen (EVG2) weiter zu beschäftigen. 3. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien auch nicht durch die ordentliche Kündigung der Beklagten vom 31.07.2024 enden wird. 4. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen. 5. Der Streitwert wird auf EUR 36.000,00 festgesetzt. 6. Die Berufung wird nicht gesondert zugelassen. |
19.02.2025 | 28 Ga 7/25 | Urteil: 1.Die Verfügungsbeklagte wird verurteilt, die Verfügungsklägerin mit sofortiger Wirkung gemäß Dienstvertrag vom
30.04.2024 als Chefärztin der Klinik für Thoraxchirurgie des Marienhospitals am Standort in Stuttgart zu den bisherigen
Bedingungen zu beschäftigen. |
19.02.2025 | 28 BV 188/24 | Beschluss: Der Antrag wird zurückgewiesen. |
19.02.2025 | 30 Ca 5212/24 | 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Der Kläger trägt die Kosten des Rechtsstreits. 3. Der Streitwert wird auf Euro 12.000,00 festgesetzt. |
18.02.2025 | 27 Ca 146/24 | 1. Es wird festgestellt, dass die mündliche Versetzung vom 22.03.2024 in die reguläre Wochenschicht der Abteilung ZKS Stanzen
unwirksam ist. |
12.02.2025 | 28 Ca 4809/24 | 1. Es wird festgestellt, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis nicht durch die außerordentliche,
hilfsweise ordentliche Kündigung des beklagten Landes vom 12.08.2024 aufgelöst wird. |
12.02.2025 | 18 Ga 14/25 |
Urteil |
12.02.2025 | 18 Ca 5935/24 | U r t e i l
|
12.02.2025 | 20 Ca 999/24 | 1. Der vom Kläger mit Schriftsatz vom 29.10.2024 gegen das Versäumnisurteil vom 17.10.2024 eingelegte Einspruch wird
verworfen. |
11.02.2025 | 7 Ca 5354/24 | 1. Es wird festgestellt, dass das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis nicht durch die fristlose Kündigung der
Beklagten vom 17.09.2024 zum 19.09.2024 beendet worden ist. |
06.02.2025 | 21 Ca 2136/24 | 1. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin weitere Phantom Shares auf der Grundlage des Phantom Share Plans 2024 der Mercedes-Benz Group AG in Höhe von 45.000,00 € zuzuteilen.
2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 13.260,00 € brutto zu bezahlen nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 2.1.105,00 € brutto seit 01. Februar 2023, 1.105,00 € brutto seit 01. März 2023, 1.105,00 € brutto seit 03. April 2023, 1.105,00 € brutto seit 02. Mai 2023, 1.105,00 € brutto seit 01. Juni 2023, 1.105,00 € brutto seit 03. Juli 2023, 1.105,00 € brutto seit 01. August 2023, 1.105,00 € brutto seit 01. September 2023, 1.105,00 € brutto seit 02. Oktober 2023, 1.105,00 € brutto seit 01. November 2023, 1.105,00 € brutto seit 01. Dezember 2023, 1.105,00 € brutto seit 02. Januar 2024.
3. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 14.508,65 € brutto zu bezahlen nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 1.116,05 € brutto seit 01. Februar 2024, 1.116,05 € brutto seit 01. März 2024, 1.116,05 € brutto seit 01. April 2024, 1.116,05 € brutto seit 02. Mai 2024, 1.116,05 € brutto seit 03. Juni 2024, 1.116,05 € brutto seit 01. Juli 2024, 1.116,05 € brutto seit 01. August 2024, 1.116,05 € brutto seit 02. September 2024, 1.116,05 € brutto seit 01. Oktober 2024, 1.116,05 € brutto seit 01. November 2024, 1.116,05 € brutto seit 02. Dezember 2024. 1.116,05 € brutto seit 02. Januar 2025. 1.116,05 € brutto seit 03. Februar 2025.
4. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 12.812,48 € brutto nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 01. April 2024 zu bezahlen. 5. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 6. Die Klägerin trägt 4/10 , die Bek. 6/10 der Kosten des Rechtsstreits. 7. Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 141.942 EURO festgesetzt. |
28.01.2025 | 12 Ca 767/24 | Urteil Im Namen des Volkes! 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Kläger. 3. Der Wert des Streitgegenstands wird auf EUR 70.000,00 festgesetzt. |
15.01.2025 | 31 Ca 2508/24 | 1. Es wird festgestellt, dass der zwischen den Parteien bestehende Werkstattvertrag durch die Kündigung der Beklagten vom 31.01.2024 erst zum 02.02.2024 aufgelöst wurde. 2. Im übrigen wird die Klage abgewiesen. 3. Der Kläger trägt 90% der Kosten des Rechtsstreits, die Beklagte trägt 10% der Kosten des Rechtsstreits. 4.Der Streitwert wird auf 3.834,00 € festgesetzt. 5. Die Berufung wird nicht gesondert zugelassen. |
15.01.2025 | 20 Ca 905/24 | 1. Die Beklagte wird verurteilt, die Abmahnung vom 11.07.2024 aus der Personalakte des Klägers zu entfernen. |